ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ସାମଗ୍ରୀ: | ଇସ୍ପାତ | |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତ: | ନୀଳ ଜିଙ୍କ ଧାତୁ | |
ବ୍ୟାସ: | M3, M4, M5, M6, M8, M10.M12 |
ମୁଣ୍ଡ: | ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ |କୁର୍ଲେଡ୍ | |
ମାନକ: | ANSI / JIS / GB | |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରକାର | | ଉତ୍ପାଦକ |
ପ୍ରଦର୍ଶନ: | ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି | |
ପ୍ରୟୋଗ: | ଥ୍ରେଡେଡ୍ ସହିତ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ରିଭେଟ୍ |ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଇସ୍ପାତ ଧାତୁ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର: | ISO9001 |
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା: | 200 ଟନ୍ / ମାସ | |
ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ: | YUKE |
ଉତ୍ପତ୍ତି: | WUXI ଚୀନ୍ | |
QC (ସର୍ବତ୍ର ଯାଞ୍ଚ) | ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମ-ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | |
ନମୁନା: | ମାଗଣା ନମୁନା | |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପରିବହନ
ପରିବହନ: | ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା | |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: | L / C, T / T, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
ବନ୍ଦର: | ସାଂଘାଇ, ଚୀନ୍ | |
ଲିଡ୍ ସମୟ: | 10 ~ 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଷ୍ଟକ୍ରେ 5 ଦିନ | |
WUXI YUKE ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO।, LTD 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ରିଭେଟ୍ ର ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ |
FAQ
1. ପ୍ର: ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ, ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ?
ଉ: ଆମେ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ, ଏବଂ ଆମେ 2007 ଠାରୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଛୁ |