ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
| ସାମଗ୍ରୀ: | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | |
| ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମାପ୍ତ: | ଜିଙ୍କ ଧାତୁ | |
| ବ୍ୟାସ: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| ମୁଣ୍ଡ: | ଫ୍ଲାଟ ହେଡ୍ |
| ମାନକ: | DIN / ANSI / JIS / GB | |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପରିବହନ
| ପରିବହନ: | ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା | |
| ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: | L / C, T / T, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ | |
| ବନ୍ଦର: | ସାଂଘାଇ, ଚୀନ୍ | |
| ଲିଡ୍ ସମୟ: | 10 ~ 15 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଷ୍ଟକ୍ରେ 5 ଦିନ | |







