| D | ଡିଲ୍ ନମ୍ବର | ଗ୍ରୀପ୍ ରେଞ୍ଜ୍ | L (ସର୍ବାଧିକ) | Dk | k | d1 | କଟିବା | ଟେନସାଇଲ୍ |
| ନାମ | mm | mm | mm | ନାମ(ମିମି) | ସର୍ବାଧିକ (ମିମି) | ସର୍ବନିମ୍ନ(ମିମି) | N | N |
| ୩.୨ ମିମି | ୩.୩-୩.୪ | ୧.୬-୩.୨ | 7 | ୯.୫ | ୧.୬୫ | 25 | ୪୦୦ | ୫୦୦ |
| ୩.୨-୪.୮ | ୮.୬ | |||||||
| ୪.୮-୬.୪ | ୧୦.୨ | |||||||
| ୬.୪-୭.୯ | ୧୧.୭ | |||||||
| ୭.୯-୯.୫ | ୧୩.୩ | |||||||
| ୯.୫-୧୨.୭ | ୧୬.୫ | |||||||
| ୧୨.୭-୧୫.୯ | ୧୯.୭ | |||||||
| ୪.୦ ମିମି | ୪.୧-୪.୨ | ୦.୫-୩.୨ | ୭.୬ | 12 | ୧.୯ | 27 | ୮୦୦ | ୧୦୦୦ |
| ୩.୨-୪.୮ | ୯.୨ | |||||||
| ୪.୮-୬.୪ | ୧୦.୮ | |||||||
| ୬.୪-୯.୫ | 14 | |||||||
| ୯.୫-୧୨.୭ | ୧୭.୧ | |||||||
| ୧୨.୭-୧୫.୯ | ୨୦.୩ | |||||||
| ୪.୮ ମିମି | ୪.୯-୫.୦ | ୦.୫-୩.୨ | ୮.୩ | 16 | ୨.୩୩ | 27 | ୧୧୬୦ | ୧୪୦୦ |
| ୩.୨-୪.୮ | ୯.୮ | |||||||
| ୪.୮-୬.୪ | ୧୧.୪ | |||||||
| ୬.୪-୯.୫ | ୧୪.୬ | |||||||
| ୯.୫-୧୨.୭ | ୧୭.୮ | |||||||
| ୧୨.୭-୧୫.୯ | 21 | |||||||
| ୧୫.୯-୧୯.୧ | ୨୪.୧ | |||||||
| ୧୯.୧-୨୨.୨ | ୨୭.୩ | |||||||
| ୨୨.୫-୨୫.୪ | ୩୦.୫ | |||||||
| ୨୫.୪-୨୮.୬ | ୩୩.୭ |
ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ
ଉକ୍ସି ୟୁକେକୁ ସ୍ୱାଗତ।








